Presidential Dollar Coins

| 2007 | ![]() George Washington, 1789-1797 (D) | ![]() John Adams, 1797-1801 (DP) | ![]() Thomas Jefferson, 1801-1809 (D) | ![]() James Madison, 1809-1817 (DP) |
| 2008 | ![]() James Monroe, 1817-1825 (DP) | ![]() John Quincy Adams, 1825-1829 (D) | ![]() Andrew Jackson, 1829-1837 (D) | ![]() Martin Van Buren, 1837-1841 (DP) |
| 2009 | ![]() William Harrison, 1841 (D) | ![]() John Taylor, 1841-1845 (P) | ![]() James K Polk, 1845-1849 (P) | ![]() Zachary Taylor, 1849-1850 (D) |
| 2010 | ![]() James Buchanan 1850-1853 (D) | ![]() Millard Fillmore 1853-1857 (DP) | ![]() Franklin Pierce 1857-1861 (N) | ![]() Abraham Lincoln 1861-1865 (D) |
| 2011 | ![]() Andrew Johnson 1865-1869 (D) | ![]() Ulysses Grant 1869-1877 (D) | ![]() Rutherford Hayes 1877-1881 (D) | ![]() James Garfield 1881 (D) |
| 2012 | ![]() Chester Arthur 1881-1885 (N) | ![]() Grover Cleveland 1885-1889 (N) | ![]() Benjamin Harrison 1889-1893 (N) | ![]() Grover Cleveland 2 1893-1897 (N) |
| 2013 | ![]() William McKinley 1897-1901 (N) | ![]() Theodore Roosevelt 1901-1909 (N) | ![]() William Howard Taft 1909-1913 (N) | ![]() Woodrow Wilson 1913-1921 (N) |



























